<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>図面 | 単管ビス止めジョイントかん太オンラインショップ</title>
	<atom:link href="https://ashiba-pipe.com/tag/%E5%9B%B3%E9%9D%A2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ashiba-pipe.com</link>
	<description>ビス一つで簡単固定！単管パイプだから大きな構造物まで簡単にDIYで作れます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2020 09:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://ashiba-pipe.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-kanta_nozoki-32x32.png</url>
	<title>図面 | 単管ビス止めジョイントかん太オンラインショップ</title>
	<link>https://ashiba-pipe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【商品紹介】Zタイプ完全ガイド Part 2</title>
		<link>https://ashiba-pipe.com/2020/03/12/%e3%80%90%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%80%91z%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89-part-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[かん太ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[かん太製品案内画像]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[単管パイプ]]></category>
		<category><![CDATA[単管]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[かん太]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[図面]]></category>
		<category><![CDATA[単管DIY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ashiba-pipe.com/?p=39368</guid>

					<description><![CDATA[Part 2です！ さて、引き続きじゃんじゃんZタイプを紹介していきましょう！ Part 1はこちらをご覧ください♪ 【商品紹介】Zタイプ完全ガイド Part 1 Part 2のYoutube動画はこちら Z-2-4Y  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【商品紹介】Zタイプ完全ガイド Part 1</title>
		<link>https://ashiba-pipe.com/2020/03/02/%e3%80%90%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%80%91z%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89-part-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 05:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[かん太ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[かん太製品案内画像]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[単管パイプ]]></category>
		<category><![CDATA[単管]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[かん太]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[図面]]></category>
		<category><![CDATA[単管DIY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ashiba-pipe.com/?p=39304</guid>

					<description><![CDATA[おまたせしました！ 図面ってどうもとっつきづらいですよね。 「数値はいい、どこがどうなっているのか見たいんだ」 そんな皆さま、おまたせしました。 商品を一つひとつ紹介していく動画、はじめました。 Youtubeはこちら  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
